Basic
Registro de jornada legal para equipos de hasta 10 personas
- Fichaje por app móvil y web
- Registro de jornada legal
- Informes básicos
- Hasta 10 empleados
- Soporte por email
Precio transparente por empleado/mes. Todos los planes incluyen registro legal, app móvil y 14 días de prueba gratuita sin compromiso.
Registro de jornada legal para equipos de hasta 10 personas
El más elegido por empresas de 10 a 50 empleados
Para grandes organizaciones con necesidades avanzadas
Precio adaptado a tu empresa
Todos los precios son sin IVA. Facturación mensual o anual.
+2.000 empresas ya confían en HoraCheck.
Revisa lado a lado qué incluye cada plan y elige el que mejor se ajusta a tu equipo.
| Funcionalidad | Basic | Pro Popular | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Fichaje y registro | |||
| Fichaje por app móvil | |||
| Fichaje por web | |||
| Registro de jornada legal | |||
| Geolocalización de fichajes | |||
| Gestión de equipos | |||
| Gestión de turnos | |||
| Gestión de vacaciones | |||
| Límite de empleados | 10 | 50 | Ilimitados |
| Informes y analítica | |||
| Informes básicos | |||
| Informes avanzados | |||
| Exportación de datos | |||
| Integraciones y API | |||
| Integraciones (Slack, Teams) | |||
| API completa | |||
| SSO / SAML | |||
| Soporte y servicios | |||
| Soporte | Prioritario | Dedicado | |
| Manager de cuenta dedicado | |||
| SLA garantizado | |||
| Personalización de marca | |||
| Formación incluida | |||
Por supuesto. Ofrecemos 14 días de prueba gratuita en el plan Pro sin necesidad de tarjeta de crédito.
Puedes cambiar de plan en cualquier momento. Si pasas a un plan superior, solo pagas la diferencia proporcional.
Activa tu cuenta en 5 minutos. 14 días gratis, sin tarjeta, sin compromiso.